As inscrições para a 1ª etapa da Liga Pró de Natação Master AGNM estão abertas até o dia 19 de março (para provas de revezamento as inscrições vão até o dia 20 de março). A competição será realizada dia 25 de março, sábado, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, piscina aberta de 25m. A competição homenageia em forma de troféu o professor Mauri Fernandes da Fonseca, ícone da natação gaúcha, treinador e formador de milhares de atletas de todos os níveis técnicos.
Clique aqui para abrir a inscrição on-line.
A AGNM conta agora com pagamento por cartão de crédito Visa e Mastercard para inscrições e anuidades. Para valores igual ou acima R$ 245, o pagamento pode ser parcelado em 3 vezes no cartão de crédito. A AGNM ainda aceita como pagamento PayPal e Pix. As opções são exibidas no momento da inscrição.
1ªETAPA LIGA PRO DE NATAÇÃO MÁSTER AGNM
TROFÉU MAURI FERNANDES DA FONSECA
25/03/2023 (25 METROS, 8 RAIAS)
PISCINA 25M GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO – POA/RS
1ª ETAPA, 25/03/2023 (Sábado) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 10:15
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 09:00, TÉRMINO ÀS 09:50
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROVA | 400 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 2ª PROVA | 400 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 3ª PROVA | 50 PEITO FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 4ª PROVA | 50 PEITO MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 5ª PROVA | 100 COSTAS FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 6ª PROVA | 100 COSTAS MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 7ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 8ª PROVA | 50 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 9ª PROVA | 100 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 10ª PROVA | 100 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 11ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 12ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 13ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 14ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 15ª PROVA | 200 PEITO FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 16ª PROVA | 200 PEITO MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 17ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 18ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Confira o regulamento da competição: clique aqui.






