As inscrições para o Campeonato Estadual de Natação Master de Verão AGNM estão abertas até o dia 26 de novembro (para provas de revezamento as inscrições vão até o dia 27 de novembro). A competição será realizada dia 2 de dezembro, sábado, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, piscina aberta de 25m.
Clique aqui para abrir a inscrição on-line.
A AGNM conta agora com pagamento por cartão de crédito Visa e Mastercard para inscrições e anuidades. Para valores igual ou acima R$ 245, o pagamento pode ser parcelado em 3 vezes no cartão de crédito. A AGNM ainda aceita como pagamento PayPal e Pix. As opções são exibidas no momento da inscrição.
Confira o programa de provas da competição:
CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO MÁSTER DE VERÃO AGNM
02/12/2023 (25 METROS, 8 RAIAS)
GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO – PORTO ALEGRE/RS
1ª ETAPA, 02/12/2023 (Sábado) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 10:00
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 09:00, TÉRMINO ÀS 09:50
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 3ª PROVA | 200 COSTAS FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 4ª PROVA | 200 COSTAS MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 5ª PROVA | 100 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 6ª PROVA | 100 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 7ª PROVA | 50 PEITO FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 8ª PROVA | 50 PEITO MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 9ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 10ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 11ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 12ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 13ª PROVA | 50 COSTAS FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 14ª PROVA | 50 COSTAS MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 15ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 16ª PROVA | 50 LIVRE MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 17ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC | 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |






